| 型号 | 进出口管径 | 规格 | 壁厚 | 结构形式 | 滤袋数量 | 袋型 | 流量 t/h | 过滤面积 M² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFD-1-P | DN40 | Φ219×900 | 2 | 卡箍式 | 1 | 1# | 15 | 0.23 |
| LFD-1-P | DN40 | Φ219×900 | 2 | 活动法兰 | 1 | 1# | 15 | 0.23 |
| LFD-2-1P | DN50 | Φ219×1310 | 2 | 卡箍式 | 1 | 2# | 30 | 0.5 |
| LFD-2-1P | DN50 | Φ219×1310 | 2 | 活动法兰 | 1 | 2# | 30 | 0.5 |
| LFD-2-2P | DN80 | Φ400×1450 | 3 | 法兰 | 2 | 2# | 60 | 1 |
| LFD-2-3P | DN100 | Φ450×1500 | 3 | 法兰 | 3 | 2# | 90 | 1.5 |
| LFD-2-3P | DN100 | Φ550×1550 | 3 | 法兰 + 吊臂 | 4 | 2# | 120 | 2 |
| LFD-2-5P | DN125 | Φ600×1600 | 3 | 法兰 + 吊臂 | 5 | 2# | 150 | 2.5 |
| LFD-2-6P | DN150 | Φ650×1600 | 3 | 法兰 + 吊臂 | 6 | 2# | 180 | 3 |
| LFD-2-7P | DN200 | Φ700×1650 | 3 | 法兰 + 吊臂 | 7 | 2# | 210 | 3.5 |
| LFD-2-8P | DN200 | Φ750×1700 | 4 | 法兰 + 吊臂 | 8 | 2# | 240 | 4 |
| LFD-2-9P | DN200 | Φ800×1750 | 4 | 法兰 + 吊臂 | 9 | 2# | 270 | 4.5 |
| LFD-2-10P | DN250 | Φ850×1750 | 4 | 法兰 + 吊臂 | 10 | 2# | 300 | 5 |
| LFD-2-11P | DN250 | Φ900×1750 | 5 | 法兰 + 吊臂 | 11 | 2# | 330 | 6 |
| LFD-2-13P | DN250 | Φ950×1750 | 5 | 法兰 + 吊臂 | 13 | 2# | 390 | 6 |
| LFD-2-15P | DN300 | Φ1000×1750 | 5 | 法兰 + 吊臂 | 15 | 2# | 450 | 7.5 |
金属加工:液压油的过滤;金属加工液和填充混合物;零件清洗机使用我们的滤袋可减少零件上的残余杂质;铜箔厂,流体制程设备;
铝箔厂,流体制程设备。
电子行业:PCB的生产工艺,如电镀镍,电镀金,蚀刻,显影,酸碱洗等;晶片的生产工艺,电子蚀刻槽;光化抛光,高纯水过滤和作为多种模式过滤的前置过滤延长其使用寿命。
化工行业:催化剂回收;过滤酸液、碱液、溶剂;过滤乳剂和分散体;过滤树脂中的胶体;去除活性炭,去除油漆的凝结块。