在实际工况中,袋式过滤器和保安过滤器可以相互替代,一般可用在软水器、浅层介质过滤器、活性炭过滤器、除铁除锰过滤器等介质过滤器的后处理环节。也可用于超滤、反渗透装置过滤环节的前面,该袋式过滤器作用都在于防止前道工序中的杂质颗粒进入下到工序。
液体从袋式过滤器侧面或者下面进水口进入,由支撑网框的滤袋上方冲入滤袋中,滤袋因液体的冲击和均匀的压力面展开,使得液体物料在整个过滤袋内表面得到均匀分布,透过滤袋的液体沿着金属支承网篮壁,由过滤器底部出水口排出。运行一段时间后,当进出口压差达到0.05-0.07MPa时,打开过滤器端盖,把截留物和滤袋一起取出,更换新的滤袋。
| 型号 | 进出口管径 | 规格 | 壁厚 | 结构形式 | 滤袋数量 | 袋型 | 流量 t/h | 过滤面积 M² |
|---|
| LFD-1-P | DN40 | Φ219×900 | 2 | 卡箍式 | 1 | 1# | 15 | 0.23 |
| LFD-1-P | DN40 | Φ219×900 | 2 | 活动法兰 | 1 | 1# | 15 | 0.23 |
| LFD-2-1P | DN50 | Φ219×1310 | 2 | 卡箍式 | 1 | 2# | 30 | 0.5 |
| LFD-2-1P | DN50 | Φ219×1310 | 2 | 活动法兰 | 1 | 2# | 30 | 0.5 |
| LFD-2-2P | DN80 | Φ400×1450 | 3 | 法兰 | 2 | 2# | 60 | 1 |
| LFD-2-3P | DN100 | Φ450×1500 | 3 | 法兰 | 3 | 2# | 90 | 1.5 |
| LFD-2-3P | DN100 | Φ550×1550 | 3 | 法兰 + 吊臂 | 4 | 2# | 120 | 2 |
| LFD-2-5P | DN125 | Φ600×1600 | 3 | 法兰 + 吊臂 | 5 | 2# | 150 | 2.5 |
| LFD-2-6P | DN150 | Φ650×1600 | 3 | 法兰 + 吊臂 | 6 | 2# | 180 | 3 |
| LFD-2-7P | DN200 | Φ700×1650 | 3 | 法兰 + 吊臂 | 7 | 2# | 210 | 3.5 |
| LFD-2-8P | DN200 | Φ750×1700 | 4 | 法兰 + 吊臂 | 8 | 2# | 240 | 4 |
| LFD-2-9P | DN200 | Φ800×1750 | 4 | 法兰 + 吊臂 | 9 | 2# | 270 | 4.5 |
| LFD-2-10P | DN250 | Φ850×1750 | 4 | 法兰 + 吊臂 | 10 | 2# | 300 | 5 |
| LFD-2-11P | DN250 | Φ900×1750 | 5 | 法兰 + 吊臂 | 11 | 2# | 330 | 6 |
| LFD-2-13P | DN250 | Φ950×1750 | 5 | 法兰 + 吊臂 | 13 | 2# | 390 | 6 |
| LFD-2-15P | DN300 | Φ1000×1750 | 5 | 法兰 + 吊臂 | 15 | 2# | 450 | 7.5 |
袋式过滤器可应用在油漆、啤酒、植物油、医药、化学药品、石油产品、纺织化学品、矿泉水、工业用水、树脂、食用油等行业。
1、该过滤器过滤精度高,能够超过0.2微米粒子的一次性过滤。
2、对过滤溶液,吸收剂和催化剂没有吸附损失问题,不改变原始的工作介质组成。
3、占地面积小、过滤阻力小、能耗低、操作简单,劳动强度低。4、耐腐蚀、耐高温(温度低于280℃)、氧化,适用各种酸和碱盐和各种有机溶剂的高温精密过滤。
5、过滤效率高,能压滤烟可以过滤,便于高温灭菌和再生的在线、液体和固体的复苏阶段完成。
6、硅藻土过滤拆装方便,滤波器结构科学的多样性,满足多种过滤条件和电脑网络实现自动化生产。